Nano Cosmetic Powder
Cosmetic Materials list
Style No. | Color | Particle size nm | TiO2 purity | TiO2 content | BET m2/g | Surface coating Materials | speciality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TiO2 powder |
VK-T25 | white powder | 30 | 99.9% | 99.9% | 30-50 | nothing | Hydrophilic |
VK-T200 | white powder | 200 | 99.0% | 99% | 5-15 | nothing | Hydrophilic | |
VK-T02H | white powder | 30 | 99.9% | 88-90% | 40-60 | SiO2 | Hydrophilic | |
VK-T02HG | white powder | 30 | 99.9% | 80-85% | 40-60 | SiO2+glycerol | Hydrophilic, good butanediol intermiscibility | |
VK-T02SG | white powder | 30 | 99.9% | 80-85% | 40-60 | SiO2+silicone oil |
Hydrophobic | |
VK-T02SY | white powder | 30 | 99.9% | 85-88% | 40-60 | SiO2+stearic acid | Hydrophobic | |
VK-T200H | white powder | 200 | 99.0% | 85-95% | 5-15 | SiO2+Al2O3 | Hydrophilic and Hydrophobic | |
VK-T25GH | white powder | 30 | 99.9% | 83-88% | 50-80 | SiO2+Al2O3 | Hydrophilic and Hydrophobic | |
VK-T25SY | white powder | 30 | 99.9% | 80-85% | 50-80 | SiO2+Al2O3 +stearic acid |
Hydrophobic | |
VK-T25SG | white powder | 30 | 99.9% | 80-85% | 50-80 | SiO2+Al2O3 +silicone oil |
Hydrophobic | |
Style No. | Color | Particle size nm | ZnO purity | ZnO purity | BET m2/g | Surface coating Materials | speciality | |
ZnO powder | VK-J30 | white powder | 30 | 99.9% | 99.9% | 20-50 | nothing | Hydrophilic |
VK-J50 | lightyellow or white powder | 50 | 99.5% | 99.9% | 15-30 | nothing | Hydrophilic | |
VK-JH01 | lightyellow or white powder | 50 | 99.9% | 85-90% | 50-70 | SiO2 | Hydrophilic |