기본 특징
적용 대상
설계 적용 가능 Option
Lab. Scale 표준형 (연구 개발용)
제품규격
모델 | 용기용량 | 처리용량 | 설치 | 고속 Desper RPM |
---|---|---|---|---|
RSM 2 | 2 ~ 3L | 0.5 ~ 2.0L | Table형 | 일반형 Max. 1,800 고속형 Max. 3,600 |
RSM 5 | 5 ~ 8L | 1.5 ~ 5.0L | ||
RSM 10 | 10 ~ 15L | 6 ~ 10L | ||
RSM 20 | 20 ~ 26L | 8 ~ 20L | Table형 Floor형 |
* 표준품 이외의 다양한 규격 협의가 가능하며, Option 내용도 협의사항
다양한 실 사진 자료
RSM 2V (3L Lab Scale)
Mass Production 형 (양산용)
제품규격
모델 | 용기용량 | 처리용량 | 기본 설계 형태 | 고속 Impeller RPM |
---|---|---|---|---|
RSM 50 | 50 ~ 70L | 14 ~ 50L | Floor형 Single Cylinder형 |
일반형 Max. 1,800 고속형 Max. 3,600 |
RSM 100 | 100 ~ 130L | 20 ~ 100L | ||
RSM 200 | 200 ~ 250L | 40 ~ 200L | ||
RSM 300 | 300 ~ 370L | 80 ~ 300L | ||
RSM 500 | 500 ~ 600L | 120 ~ 500L | ||
RSM 1000 | 1,000 ~ 1,300L | 250 ~ 1,000L | Floor형 Double Cylinder형 |
|
RSM 2000 | 2,000 ~ 2,500L | 900 ~ 2,000L | ||
RSM 3000 | 3,000 ~ 3,800L | 1,500 ~ 3,000L |
* 표준품 이외에도 규격 대응이 가능하며, 다양한 Option 내용은 협의 사항
다양한 실 사진 자료
RSM 100 (100L Pilot Scale)
RSM 500 (Scraper 부착형)
RSM 500V (진공 방폭형)
RSM 1500 (Double복합 Impeller형)
대형 Double Impeller 구조
Double Saw-disk + Ladder Paddle + Scraper구조
RSM 500V 승하강 동영상
RSM 500V 회전 동영상
RSM 500V 믹싱 동영상
RSM 1500 (Double복합 Impeller형) 동영상
일반형 Dissolver / Mixer ( KCs 인증 제품 )
본 장치는 회전 Shaft에 Impeller 가 부착되어 Impeller의 강한 회전력(Shear)으로 용기내의 액상물질의 교반, 혼합,모델 | 적용 모터 | rpm | 승하강 | 형태 |
---|---|---|---|---|
DM 2 | 2HP | 100 ~ 1,800 | 수동, 자동 | Floor Stand형 |
DM 5 | 5HP | 유압 용기 고정 |
||
DM 10 | 10HP | |||
DM 15 | 15HP | |||
DM 20 | 20HP | |||
DM 30 | 30HP |
* 용기 부착형 * Floor Stand형 |
||
DM 50 | 50HP | |||
DM 100 | 100HP | |||
DM 200 | 200HP |
20H/P 비방폭 표준 믹서
2HP 디졸버
15H/P 방폭 믹서